|
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Die monatliche Himmelsvorschau wird von astro!nfo geschrieben. Häufigste Autoren sind Arnold Barmettler und Dr. Roland Brodbeck (engagierte ehrenamtliche Mitarbeiter von astro!nfo).
Die Himmelsvorschauen informieren den interessierten Laien über die wichtigsten astronomischen Ereignisse des jeweiligen Monats und vermitteln nützliches, leicht verständliches Hintergrundwissen über Astronomie und Raumfahrt.
| Mai 2008 | Reisevorbereitung: Totale Sonnenfinsternis am 1. August 2008 |
| April 2008 | Das 650-1300mm-Teleobjektiv |
| März 2008 | Planetenfotografie Teil 1: Allgemeine Grundlagen |
| Februar 2008 | Valles Marineris: Das große Grabenbruchsystem auf Mars |
| Januar 2008 | Sonne, Mond, Planeten und Sterne 2008 |
| Dezember 2007 | Das Finsternisjahr 2008 |
| November 2007 | Mars dominant am Herbst- und Winterhimmel |
| Oktober 2007 | Weltraummüll - Entstehung, Vermeidung und Gefahren |
| September 2007 | Bildbearbeitung für Sternfreunde |
| August 2007 | Marsmission Phoenix |
| Juli 2007 | Die Russentonne |
| Juni 2007 | Der Saturnmond Enceladus |
| Mai 2007 | Mond bedeckt Saturn am 22. Mai 2007 |
| April 2007 | Komet 2006 P1 (McNaught): Der Komet des Jahrzehnts |
| März 2007 | Totale Mondfinsternis vom 3./4. März 2007 |
| Februar 2007 | Astronomische Jahresübersicht 2007 |
| Januar 2007 | Kometen-Fotografie |
| Dezember 2006 | Das Finsternisjahr 2007 |
| November 2006 | CCD-Technik für Sternfreunde |
| Oktober 2006 | Dunkle Materie, unbekannter Stoff im Universum |
| September 2006 | Mondfinsternisse erfolgreich fotografieren |
| August 2006 | Ionenantrieb, die Zukunft interplanetarer bis interstellarer Raumfahrt? |
| Juli 2006 | Die Mondbahn |
| Juni 2006 | Der Sternenhimmel ist dreidimensional |
| Mai 2006 | 73P/Schwassmann-Wachmann 3 − ein Komet bricht auseinander |
| April 2006 | Per Express zum Treibhausplaneten Venus |
| März 2006 | Blaue Welten im Orbit von Exoplaneten? |
| Februar 2006 | Altersbestimmung bei Meteoriten mit Hilfe der Isochronen-Methode |
| Januar 2006 | Astronomische Jahresübersicht 2006 |
| Dezember 2005 | Finsternisjahr 2006 |
| November 2005 | Eis-Trabanten das Saturn |
| Oktober 2005 | Welten jenseits von Neptun |
| September 2005 | Der Mars-Herbst 2005 |
| August 2005 | Planeten in Doppelsternsystemen |
| Juli 2005 | Selbstbau eines Decken-Sternenhimmels |
| Juni 2005 | Deep Impact - eine Raumsonde schiesst auf den Kometen Tempel 1 |
| Mai 2005 | 15 Jahre Hubble Space Telescope und ein Rückblick auf die Kosmologie des 20. Jahrhunderts |
| April 2005 | Die ringförmige Sonnenfinsternis vom 3. Oktober 2005 |
| März 2005 | Einschläge, die Gefahr aus dem Weltraum |
| Februar 2005 | Huygens landete auf dem Saturnmond Titan − erste Resultate |
| Januar 2005 | Das Astronomie-Jahr 2005 |
| Dezember 2004 | ESA-Raumsonde Huygens landet auf dem Saturnmond Titan |
| November 2004 | Cassini bei Titan: Erster naher Vorbeiflug |
| Oktober 2004 | Genesis-Mission: Vom Winde verweht? |
| September 2004 | 200 Marstage auf dem roten Planeten |
| August 2004 | Erforschung des Merkurs mit Raumsonden |
| Juli 2004 | Cassini: Ankunft im Saturnsystem |
| Juni 2004 | Venustransit 2004 - Bilder und Berichte |
| Mai 2004 | Der Venustransit vom 8. Juni 2004 |
| April 2004 | Fernrohre |
| März 2004 | Frühjahrskometen 2004: C/2002 T7 und C/2001 Q4 |
| Februar 2004 | Entstehung eines Planetensystems |
| Januar 2004 | Mars-Landungen |
| Dezember 2003 | Das Astronomie-Jahr 2004. Eine Übersicht. |
| November 2003 | Totale Mondfinsternis vom 9. November 2003 |
| Oktober 2003 | Raumstation ISS |
| September 2003 | Triton - der grosse Neptunmond |
| August 2003 | Beobachtung des Mars |
| Juli 2003 | Deimos und Phobos: Die Monde des Mars |
| Juni 2003 | Die Oppositionsschleife des Mars |
| Mai 2003 | Der Merkurtransit am 7. Mai 2003 |
| April 2003 | Das Jahr des Mars 2003 |
| März 2003 | Was sind die Sterne? |
| Februar 2003 | Das Uhrwerk Planetensystem |
| Januar 2003 | Das Astronomie-Jahr 2003: Kurzübersicht über Planetenlauf, Finsternisse, Merkurtransit. |
| Dezember 2002 | Kosmologie - vom Rosinenkuchen im Backofen zur Aufbau und Entwicklung des Weltalls |
| November 2002 | Der Sternschnuppenschauer der Leoniden Ausgabe 2002 |
| Oktober 2002 | Finsternisse bis Ende 2003 |
| September 2002 | Iridum-Flares - Spiegel am Himmel |
| August 2002 | Jules Vernes - Die Reise zum Mond |
| Juli 2002 | Der Planet Erde |
| Juni 2002 | Pluto, entfernter Planet oder grosser Asteroid? |
| Mai 2002 | Astrofotografie mit handelsüblichen Digitalkameras |
| April 2002 | Komet C/2002 C1 (Ikeya-Zhang) in Erdnähe |
| März 2002 | Venustransit - die Venus vor der Sonne. |
| Februar 2002 | Jupiter - der grosse Planet. |
| Januar 2002 | Die grosse Jahresübersicht für 2002 |
| Dezember 2001 | Komet, Geminiden und ringförmige Sonnenfinsternis. |
| November 2001 | Meteoroide - interplanetare Reisende. |
| Oktober 2001 | Farbe - ein anderes Wort für Temperatur. |
| September 2001 | Bewegungen am Himmel. |
| August 2001 | Einschlagskrater auf der Erde. |
| Juli 2001 | Missionen zum Mars und Bericht Sonnenfinsternis 2001. |
| Juni 2001 | Schwarze Sonne über Afrika. |
| Mai 2001 | Wann haben Sie das letzte Mal die Milchstrasse gesehen? |
| April 2001 | Der Sommer des Mars. |
| März 2001 | Der Planet Venus. |
| Februar 2001 | Die Raumstation Mir wird versenkt. |
| Januar 2001 | Der Mond - unser geheimnisvolle Nachbar. |
| Dezember 2000 | Das neue Jahrhundert, das neue Jahrtausend. |
| November 2000 | Saturnsonde Cassini bei Jupiter. |
| Oktober 2000 | Neue Welten um ferne Sonnen; ein Stück Science-fiction wird wahr. |
| September 2000 | Die Sonne: Früher Gottheit, heute Motor des Weltraumwetters. |
| August 2000 | Planetoiden, Bauschutt des Sonnensystems |
| Juli 2000 | Kometenjagd in der Julinacht. Der Komet C/1999 S4 (LINEAR). |
| Juni 2000 | Eine Welt in der Glut der Sonne: Merkur |
| Mai 2000 | Satelliten selbst beobachten |
|
April 2000 | Konjunktionen, reizvolle Begegnungen am Himmel |
|
März 2000 | Die Raumsonde NEAR beim Kleinplaneten Eros |
|
Februar 2000 | Die Shuttle Radar Topography Mission |
|
Januar 2000 | Mondfinsternis am Morgen des 21. Januars 2000 |
|
Dezember 1999 | Astronomie im zweiten Jahrtausend |
|
November 1999 | Leoniden-Meteorsturm 17.-19. November |
|
Oktober 1999 | Jupiter in Erdnähe: Die Gelegenheit zur Beobachtung seiner Monde |
|
September 1999 | Die ersten Bilder des Röntgenteleskops 'Chandra' |
|
August 1999 | Die grosse Sonnenfinsternis vom 11. August 1999 |
|
Juli 1999 | Thema: 30 Jahre Mondlandung |
|
Juni 1999 | Sonnenfinsternis am 11. August 1999 |
|
Mai 1999 | Zu Besuch bei Venus |
|
April 1999 | Der Planet Mars in Erdnähe |
|
| |
| März 1999, Februar 1999, Januar 1999, Dezember 1998, November 1998 | |
|
|
||
|
Arnold Barmettler Dipl. El. Ing. ETH Autor von CalSKY Arbeitsort: Universität Zürich |
Dr. Roland Brodbeck Physiker, Dr. sc. nat. ETH Arbeitsorte: Urania-Sternwarte Zürich Universität Zürich |
|
Diese Seite wird unterstützt von
|
|||||||||||
|
|||||||||||